【智能型行程控制机构调整】
转矩型 JB2920 | 推力型 GB/T12223-2005 | ||||||||||||||||
电装型号 |
机 座号 |
D |
D1 |
D2 H9 |
d2 |
d1 |
h |
h1 |
f |
n-d |
法兰 号 |
D |
D1 |
D2 f8 |
d1 (Max ) |
n-d |
f |
Z5-15 | 2 | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | F10 | 125 | 102 | 70 | Tr28 | 4-M10 | 3 |
2I | 115 | 95 | 75 | 39 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4-M8 | ||||||||
Z20-30 | 3 | 185 | 160 | 125 | 58 | 42 | 10 | 2 | 5 | 4-M12 | F14 | 175 | 140 | 100 | Tr36 | 4-M16 | 4 |
3I | 145 | 120 | 90 | 45 | 30 | 8 | 2 | 5 | 4-M10 | ||||||||
Z45-60 | 4 | 225 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | F16 | 210 | 165 | 130 | Tr44 | 4-M20 | 5 |
Z90-120 | 5 | 275 | 235 | 180 | 82 | 62 | 14 | 2 | 5 | 4-M20 | F25 | 300 | 254 | 200 | Tr60 | 8-M16 | 5 |
5I | 230 | 195 | 150 | 72 | 50 | 12 | 2 | 5 | 4-M16 | ||||||||
Z180-250 | 7 | 330 | 285 | 220 | 98 | 72 | 16 | 3 | 6 | 4-φ27 | F30 | 350 | 298 | 230 | Tr70 | 8-M20 | 5 |
Z350-500 | 8 | 380 | 340 | 280 | 118 | 82 | 20 | 3 | 6 | 8-φ22 | F35 | 415 | 356 | 260 | Tr80 | 8-M30 | 5 |
型号 规格 |
输出扭矩 N/m |
输出转速 r/min |
上限阀杆 直径 mm |
手动 速比 |
电机功率 kW |
额定电流 A |
参考重量 Kg |
Z5 | 50 | 18 | 28 | 1:1 | 0.12 | 0.6 | 20 |
Z10 | 100 | 18 | 28 | 1:1 | 0.18 | 1 | 20 |
Z15 | 150 | 18 | 28 | 1:1 | 0.25 | 1.2 | 20 |
Z20 | 200 | 18 | 40 | 1:1 | 0.37 | 1.38 | 26 |
Z30 | 300 | 18 | 40 | 1:1 | 0.55 | 2.7 | 26 |
Z45 | 450 | 24 | 48 | 1:1 | 1.1 | 4 | 110 |
Z60 | 600 | 24 | 48 | 1:1 | 1.5 | 4.12 | 120 |
Z90 | 900 | 24 | 60 | 1:1 | 2.2 | 5.25 | 139 |
Z120 | 1200 | 24 | 60 | 1:1 | 3 | 7.9 | 142 |
Z180 | 1800 | 18 | 70 | 22.5:1 | 4 | 8.87 | 250 |
Z250 | 2500 | 18 | 70 | 22.5:1 | 5.5 | 12.05 | 255 |
Z350 | 3500 | 18 | 80 | 20:1 | 7.5 | 15.6 | 330 |
Z500 | 5000 | 18 | 80 | 20:1 | 10 | 20.5 | 350 |
尺寸 型号 |
L | L1 | H | H1 | F1普通型 | F2智能型 | φD |
Z5-15 | 382 | 228 | 233 | 87 | 150 | 203 | 300 |
Z20-30 | 435 | 278 | 248 | 90 | 157 | 210 | 350 |
Z45-60 | 640 | 410 | 325 | 116 | 268 | 380 | 420 |
Z90-120 | 830 | 540 | 450 | 200 | 685 | 510 | 550 |
Z180-250 | 870 | 565 | 600 | 250 | 740 | 535 | 320 |
Z350-500 | 1170 | 770 | 710 | 280 | 840 | 450 | 570 |
Z 型智能开关型接线方式 | |||
反馈电流+ | 1 | 报警断开 | 10 |
反馈电流- | 2 | 报警闭合 | 11 |
远程公共端 | 4 |
远方闭合 |
12 |
24V- | 5 | 13 | |
远程关闭 | 6 |
开到位闭合 |
17 |
远程打开 | 7 | 18 | |
远程停止 | 8 |
关到位闭合 |
19 |
报警公共端 | 9 | 20 |
故障现象 | 处理方法 |
通电显示屏和指示灯不显示 | 1、电源未接入或电压过低 2、模块内连接线松动 3、电路坏 |
电现场和远控均不动作 | 1、故障保护 2、电机坏或卡死 3、电路坏 |
现场工作正常远控不动作 | 1、远控信号给定异常 2、旋钮板坏或没在远方 3、电路坏 |
现场不动作但远控工作正常 | 1、旋钮板坏或没在现场模式 2、操作钮未旋到位 3、电路坏 |
能开不能关或能关不能开 | 1、力矩线接错或开路 2、电机坏或堵转或接线错 3、电路坏 |
无控制信号通电即动作 | 1、控制信号实际有或丢信动作 2、设为两线控制 3、电路坏 |
中间位置能动作到限位不动 | 1、力矩开关接线反 2、电机坏或接线开路 3、电路坏 |
动作方向反 | 1、电机接线反 2、阀位标定反 3、正反作用设反 4、信号反 |
无输出电流或时有时无 | 1、接线错或接触不良 2、电位器或编码器故障 3、电路坏 |
反馈电流偏大偏小或不变 | 1、编码器故障或与传动齿轮啮合不好 2、标定错 3、电路坏 |
遥控器无反应 | 1、电池电压低或装错 2、遥控未对准显示窗口 3、遥控器坏 |
显示故障且“输入缺相”闪 | 1、输入电源缺相或端子未拧紧 2、电路板坏 |
显示“故障”且“缺相”闪 | 1、输出缺相 2、电机坏 3、电机接未接好 4、电路板坏 |
显示“故障”且“过热”闪 | 1、电机过热或堵转或坏 2、电机温度传感器坏 3、电路坏 |
显示“故障”且“开过载”或“关过载”闪 | 1、执行器选小了,启动力矩不足 2、力矩线未接好 3、行程设定不正确 4、堵转或电机坏 5、电路坏 |
动作正常但阀位显示不变 | 1、电位器或编码器坏 2、电位器或编码器线松动 3、电路坏 |
阀到位后电装电机不停 | 1、行程设定错误 2、电位器或编码器异常 3、电路坏 |
显示丢信 | 1、4—20mA 信号源异常 2、接线错误或松动 3、电路坏 |
上一篇:VQ型多回转电动执行器
下一篇:没有了