

	
	

	

VQ系列电动执行器在石油、化工、电力、冶金、水处理等领域的现场应用。
【功能介绍】| 输岀转速 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 114 | 192 | |
| VQ003/VQM03 | 调节转矩N.m | 17 | 17 | 15.6 | 13.6 | ||||
| 额定转矩N.m | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
| 电机功率KW | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | |||||
| 堵转电流A | 2.3 | 23 | 3.6 | 3.7 | |||||
| 额定电流A | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.1 | |||||
| VQ008/VQM06 | 调节转矩N.m | 34 | 34 | 30 | 27 | ||||
| 额定转矩N.m | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | 47 | |||
| 电机功率KW | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | |||
| 堵转电流A | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
| 额定电流A | 0.85 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |||
| VQ014/VQM06 | 调节转矩N.m | 68 | 81 | 61 | |||||
| 额定转矩N.m | 108 | 136 | 102 | ||||||
| 电机功率KW | 0.15 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 堵转电流A | 3.7 | 6.4 | 6.4 | ||||||
| 额定电流A | 1.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| 输岀转速 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 114 | 192 | |
| VQ020/VQM12 | 调节转矩N.m | 108 | 136 | 136 | 136 | 129 | 102 | ||
| 额定转矩N.m | 203 | 203 | 203 | 203 | 176 | 142 | 102* | ||
| 电机功率KW | 030 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
| 堵转电流A | 6.8 | 9.25 | 10.25 | 13.4 | 16 | 16 | 16 | ||
| 额定电流A | 23 | 2.8 | 3.6 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| VQ030/VQM20 | 调节转矩N.m | 203 | 203 | 142 | |||||
| 额定转矩N.m | 350 | 300 | 250 | ||||||
| 电机功率KW | 0.55 | 0.55 | 0.58 | ||||||
| 堵转电流A | 43 | 43 | 4.6 | ||||||
| 额定电流A | 12.5 | 12.5 | 13.4 | ||||||
| VQO4O/VQM2O | 调节转矩N.m | 253 | 253 | 203 | 142 | ||||
| 额定转矩N.m | 400 | 400 | 298 | 244 | |||||
| 电机功率KW | 0.58 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 堵转电流A | 13.4 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 额定电流A | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| VQ060/VQM54 | 调节转矩N.m | 271 | 271 | 253 | 203 | 203 | 159 | ||
| 额定转矩N.m | 610 | 610 | 542 | 474 | 474 | 366 | 257* | ||
| 电机功率KW | 0.90 | 1.05 | 1.27 | 1.35 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | ||
| 堵转电流A | 18 | 25 | 28 | 29 | 41 | 37 | 37 | ||
| 额定电流A | 6 | 7 | 9 | 8.2 | 12.5 | 12 | 12 | ||
| VQ100 | 额定转矩N.m | 1020 | 1020 | 845 | 680 | 680 | 542 | 406* | |
| 电机功率KW | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||
| 堵转电流A | 45 | 45 | 45 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 额定电流A | 11 | 11 | 11 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||
| VQ150 | 额定转矩N.m | 1490 | 1490 | 1290 | 1020 | 1020 | 745 | 645* | 542* | 
| 电机功率KW | 2.75 | 2.75 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
| 堵转电流A | 61 | 61 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 额定电流A | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| VQ200 | 额定转矩N.m | 2030 | 2030 | 1700 | 1355 | 1355 | 1020 | 865* | 730* | 
| 电机功率KW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 堵转电流A | 78 | 78 | 78 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| 额定电流A | 21 | 21 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| VQ250 | 额定转矩N.m | 1355* | 1355* | ||||||
| 电机功率KW | 13.0 | 13.0 | |||||||
| 堵转电流A | 218 | 218 | |||||||
| 额定电流A | 88 | 88 | |||||||
| VQ300 | 额定转矩N.m | 3000 | |||||||
| 电机功率KW | 4.8 | ||||||||
| 堵转电流A | 78 | ||||||||
| 额定电流A | 22 | ||||||||
1)VQ003/008/014、VQM03/06
						
| 型号Model | G | H | K | L | M | N | P | DI | D2 | D3 | n-Md4 | 
| VQ003 | 180 | 320 | 320 | 560 | Φ300 | 265 | 180 | Φ125 | Φ102 | Φ70 | 4-M10 | 
| VQ008 | |||||||||||
| VQ014 | |||||||||||
| VQM03 | |||||||||||
| VQM06 | 
2)VQ020/030/040/060、VQM12/20/54
		
| 型号 | G | H | K | L | M | N | P | DI | D2 | D3 | n-Md4 | 
| VQ020/ VQM12 | 180 | 380 | 340 | 678 | Φ508 | 280 | 220 | Φ176 | 0140 | Φ100 | 4-M16 | 
| 
					VQ030(040)/ VQM20  | 
				180 | 380 | 340 | 678 | Φ508 | 280 | 220 | Φ176 | 0140 | Φ100 | 4-M16 | 
| VQ060/ VQM54 | 180 | 420 | 365 | 715 | Φ762 | 302 | 226 | Φ165 | 0165 | Φ130 | 4-M20 | 
3)VQ100
		
| 型号 | G | H | K | L | M | N | P | DI | D2 | D3 | n-Md4 | 
| VQ100 | 180 | 460 | 477 | 956 | Φ830 | 358 | 282 | Φ300 | Φ254 | Φ200 | 8-M16 | 
		
4)VQ150/2 00/2 50/300
			
Unit mm
| 型号 | G | H | K | L | M | N | P | S | T | DI | D2 | D3 | n-Md4 | 
| VQ150 | 230 | 557 | 503 | 1024 | Φ432 | 358 | 335 | 438 | 116 | Φ300 | Φ254 | Φ200 | 8-M16 | 
| VQ200 | 230 | 557 | 503 | 1024 | Φ432 | 358 | 335 | 438 | 116 | Φ300 | Φ254 | Φ200 | 8-M16 | 
| VQ250/ VQ300 | 230 | 557 | 503 | 1048 | Φ432 | 358 | 335 | 438 | 116 | Φ350 | Φ230 | Φ200 | 8-M20 | 
			
【型号表示】


						![]()  | 
					
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 B1型 用于VQ003-VQ060带较大尺寸固定口径的轴孔,孔和键槽符合ISO5210标准。  | 
					
						 
							B3型 
							带较大尺寸固定口径的轴孔,孔和键槽符合ISO5210标准。  | 
					
						 
							B4型 
							用于VQ003-VQ060。无轴孔,需用户自己加工轴孔和键槽。  | 
				
			图2 VQ003~VQ060型分体式基座非推力型驱动套连接形式示意图
			 
						![]()  | 
					
						![]()  | 
					
						![]()  | 
				
| 
						 B1型 用于VQ100、150、200型带更大固定孔孔和键槽符合ISO5210标准。  | 
					
						 
							B3型  | 
					
						 
							B4型 用于VQ100、150、200和250型实心驱动轴套。需由用户进行加工。  | 
				

| 型号 | 法兰型号 | d1 | d2 | d3 | A1 | A2 | A3 | B | h | t1 | t2 | L | Mx | 
| VQ003 | F10 | Φ70 | Φ102 | Φ125 | 62.5 | 52 | 45 | 17 | 3 | 6.5 | 5 | 22 | M10-6H | 
| VQ008 | |||||||||||||
| VQ014 | |||||||||||||
| VQ020 | F14 | Φ100 | Φ140 | Φ175 | 78.5 | 72 | 65 | 22 | 4 | 7 | 5 | 19 | M16-6H | 
| VQ030 | |||||||||||||
| VQ040 | |||||||||||||
| VQ060 | F16 | Φ130 | Φ165 | Φ210 | 88.5 | 80 | 80 | 27 | 5 | 7 | 3.2 | 21 | M20-6H | 

| 型号 | 法兰型号 | d1 | d2 | d3 | d4 | A | B | L | h | t | 
| VQ100 | F25 | Φ200 | Φ254 | Φ300 | Φ100 | 100 | 106.5 | 66.5 | 3 | 4.5 | 
| VQ150 | F25 | Φ200 | Φ254 | Φ300 | Φ100 | 120 | 143 | 103 | 5 | 5.5 | 
| VQ200 | 
	



上一篇:没有了
下一篇:Z型多回转电动执行器