蝶阀主要零部件 | 材质 | 使用规格 | 主要零部件 | 材质 | 使用规格 |
---|---|---|---|---|---|
阀体 | 球墨铸铁 |
50mm
~ 600mm
|
阀杆 | 不锈钢 |
50mm
~ 600mm
|
灰铸铁 | |||||
铸钢 | 45#碳钢 | ||||
不锈钢 | |||||
阀板 | 不锈钢CF8 |
50mm
~ 600mm
|
阀座 | EPDM |
50mm
~ 600mm
|
不锈钢CF8M | NBR | ||||
球墨铸铁镀镍磷 | PTEE | ||||
球墨铸铁覆尼龙 | Viton | ||||
铝青铜 | SEP |
规格 | 配置 | ΦD1 | H2 | H1 | L | N-Φ | |||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||
DN50 | 2” | FDQ-40 | 125 | 272 | 70 | 180 | 4-Φ18 | ||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 285 | 78 | 112 | 4-Φ18 | |||
DN80 | 3” | 160 | 291 | 87 | 114 | 4-Φ18 | |||
DN100 | 4” | 180 | 310 | 105 | 127 | 8-Φ18 | |||
DN125 | 5” | 210 | 323 | 120 | 140 | 8-Φ18 | |||
DN150 | 6” | 240 | 335 | 134 | 140 | 8-Φ23 | |||
DN200 | 8” | FDQ-50 | 295 | 375 | 163 | 152 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | |
DN250 | 10” | 350 | 355 | 407 | 202 | 165 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN300 | 12” | FDQ-63 | 400 | 410 | 489 | 230 | 178 | 12-Φ23 | 12-Φ25 |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 571 | 245 | 190 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | |
DN400 | 16” | FDQ-80 | 515 | 525 | 600 | 305 | 216 | 16-Φ25 | 16-Φ30 |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 610 | 345 | 222 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | |
DN500 | 20” | 620 | 650 | 680 | 375 | 229 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | |
DN600 | 24” | FDQ-100 | 725 | 770 | 785 | 467 | 154 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
DN700 | 28” | 840 | 830 | 510 | 169 | 24-Φ31 | 24-Φ37 | ||
DN800 | 32” | 950 | 958 | 576 | 195 | 24-Φ34 |
24-Φ41 |
上一篇:没有了
下一篇:液动法兰蝶阀