公称通径DN(mm) | DN15~ DN250 |
公称压力 | PN1.0/1.6/2.5/4.0/6.4MPa |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性液体、浆料、强氧化性介质等 |
适用温度 | -40C~+8℃(PTEE/PPL密封) -40℃~+350℃(金属密封) |
泄漏量 | 符合ANSI B16 104标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材质 | WCB、304、316 |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温),特制PPL(高温),金属密封(高温) |
规格 | 配置 | ΦD1 | H2 | H1 | L | N-Φ | |
mm | in | 1.0MPa | 1.0MPa | ||||
DN15 | 1/2” | SQ-05 | 65 | 177 | 48 | 130 | 4-Φ14 |
DN20 | 3/4” | 75 | 183 | 53 | 140 | ||
DN25 | 1” | 85 | 211 | 57 | 150 | ||
DN32 | 1 1/4” | 100 | 231 | 67 | 165 | 4-Φ18 | |
DN40 | 1 1/2” | SQ-10 | 110 | 276 | 77 | 180 | |
DN50 | 2” | 125 | 323 | 80 | 200 | ||
DN65 | 2 1/2” | SQ-20 | 145 | 365 | 90 | 220 | |
DN80 | 3” | 160 | 387 | 98 | 250 | 8-Φ18 | |
DN100 | 4” | SQ-60 | 180 | 423 | 107 | 280 | |
DN125 | 5” | SQ-100 | 210 | 448 | 122 | 320 | |
DN150 | 6” | 240 | 204 | 140 | 360 | 8-Φ23 | |
DN200 | 8” | SQ-200 | 295 | 553 | 177 | 400 | 12-Φ23 |
DN250 | 10” | 355 | 569 | 212 | 450 | 12-Φ25 |
上一篇:电动PVC球阀
下一篇:电动卡箍球阀