主要零部件 | 材质 | 使用规格 | 主要零部件 | 材质 | 使用规格 |
阀体 | 球墨铸铁 |
50mm ~ 600mm |
阀杆 | 不锈钢 |
50mm ~ 600mm |
灰铸铁 | |||||
铸钢 | 45#碳钢 | ||||
不锈钢 | |||||
阀板 |
不锈钢CF8 |
50mm ~ 600mm |
阀座 | EPDM |
50mm ~ 600mm |
不锈钢CF8M | NBR | ||||
球墨铸铁镀镍磷 | PTEE | ||||
球墨铸铁覆尼龙 | Viton | ||||
铝青铜 | SEP |
规格 | 配置 | ΦD1 | ΦD2 | L | H2 | H1 | N-Φ | |||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
DN50 | 2” | SQ-05 | 125 | 102 | 43 | 313 | 76 | 4-Φ18 | ||||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 122 | 46 | 326 | 89 | 4-Φ18 | |||||
DN80 | 3” | 160 | 133 | 46 | 332 | 94 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | ||||
DN100 | 4” | SQ-10 | 180 | 158 | 52 | 374 | 114 | 8-Φ18 | ||||
DN125 | 5” | 210 | 185 | 56 | 387 | 127 | 8-Φ18 | |||||
DN150 | 6” | SQ-20 | 240 | 216 | 56 | 433 | 140 | 8-Φ23 | ||||
DN200 | 8” | 295 | 272 | 60 | 468 | 176 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | ||||
DN250 | 10” | SQ-60 | 350 | 355 | 320 | 320 | 68 | 518 | 207 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN300 | 12” | SQ-100 | 400 | 410 | 372 | 372 | 78 | 594 | 240 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 420 | 430 | 78 | 625 | 273 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | ||
DN400 | 16” | SQ-200 | 515 | 525 | 480 | 480 | 102 | 657 | 322 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 535 | 545 | 114 | 679 | 340 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | ||
DN500 | 20” | 620 | 650 | 585 | 610 | 127 | 737 | 380 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | ||
DN600 | 24” | SQ-400 | 725 | 770 | 685 | 720 | 154 | 881 | 467 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
上一篇:电动三偏心蝶阀
下一篇:电动衬氟蝶阀