主要零部件 | 材质 | 使用规格 | 主要零部件 | 材质 | 使用规格 |
阀体 | 球墨铸铁 |
50mm ~ 600mm |
阀杆 | 不锈钢 |
50mm ~ 600mm |
灰铸铁 | |||||
铸钢 | 45#碳钢 | ||||
不锈钢 | |||||
阀板 |
不锈钢CF8 |
50mm ~ 600mm |
阀座 | EPDM |
50mm ~ 600mm |
规格 | 配置 | ΦD1 | L | H2 | H1 | N-Φ | ||||
mm | in | 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
DN50 | 2” | SQ-05 | 125 | 180 | 261 | 70 | 4-Φ18 | |||
DN65 | 2 1/2” | 145 | 112 | 285 | 78 | 4-Φ18 | ||||
DN80 | 3” | 160 | 114 | 282 | 87 | 4-Φ18 | 4-Φ18 | |||
DN100 | 4” | SQ-10 | 180 | 127 | 324 | 105 | 8-Φ18 | |||
DN125 | 5” | 210 | 140 | 344 | 120 | 8-Φ18 | ||||
DN150 | 6” | SQ-20 | 240 | 140 | 388 | 134 | 8-Φ23 | |||
DN200 | 8” | 295 | 152 | 418 | 163 | 8-Φ23 | 12-Φ23 | |||
DN250 | 10” | SQ-60 | 350 | 355 | 165 | 471 | 202 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN300 | 12” | SQ-100 | 400 | 410 | 178 | 535 | 230 | 12-Φ23 | 12-Φ25 | |
DN350 | 14” | 460 | 470 | 190 | 583 | 245 | 16-Φ23 | 16-Φ25 | ||
DN400 | 16” | SQ-200 | 515 | 525 | 216 | 632 | 305 | 16-Φ25 | 16-Φ30 | |
DN450 | 18” | 565 | 585 | 222 | 655 | 345 | 20-Φ25 | 20-Φ30 | ||
DN500 | 20” | 620 | 650 | 229 | 687 | 375 | 20-Φ28 | 20-Φ34 | ||
DN600 | 24” | SQ-400 | 725 | 770 | 154 | 881 | 467 | 20-Φ31 | 20-Φ37 |
上一篇:电动开关蝶阀
下一篇:电动粉尘蝶阀